| 序号 | 项目名称 | 来源 | 立项时间 | 负责人 |
| 364 | CMC/GO复合气凝胶的制备及铀吸附性能研究 | 科学院 | 2022 | 张楠 |
| 363 | (20-250)keV能量可调X射线标准辐射场的构建 | 科学院 | 2022 | 闫海霞 |
| 362 | 诱变创制极早熟菜豆突变体及早熟调控机理研究 | 科学院 | 2022 | 斯琴图雅 |
| 361 | 基于CH3NH3PbBr3的多层结构X射线探测器件研究 | 科学院 | 2022 | 李志刚 |
| 360 | 60Co-γ辐射对紫丁香愈伤组织成苗及植株特性的影响 | 科学院 | 2022 | 孙培琳 |
| 359 | 油田井下示踪砂测试模拟计算的研究 | 科学院 | 2022 | 庞杨 |
| 358 | 不同工艺VDMOS器件辐射效应研究 | 科学院 | 2022 | 张玉宝 |
| 357 | 过渡金属氧化物薄膜型辐射指示剂的制备及光致变色机理研究 | 科学院 | 2022 | 王艺 |
| 356 | 新型纤维素基铀吸附材料的制备及性能研究 | 科学院 | 2022 | 张楠 |
| 355 | 聚丙烯酰胺/纳米橡胶新型铀吸附剂制备及性能研究 | 财政厅 | 2021 | 田波 |
| 354 | 黑龙江流域受核废水排放影响监测方法研究 | 财政厅 | 2021 | 赵弘韬 |
| 353 | 基于60Co-γ辐射诱变的槭属植物突变体库构建及变异分析 | 地市级 | 2021 | 斯琴图雅 |
| 352 | 复合诱变创制菜豆突变体库及生育期延长突变体的差异基因筛选 | 省自然科学基金联合引导项目 | 2021 | 斯琴图雅 |
| 351 | β-Ga2O3材料及肖特基势垒二极管空间综合环境失效机理和评价技术研究 | 国家自然科学基金委员会 | 2021 | 蒋继成 |



