序号 | 专利名称 | 类别 | 专利号 | 授权时间 | 第一发明人 |
103 | 一种核应急多功能便携式辐射监测系统 | 实用新型 | ZL 2020219833501 | 2020.02.09 | 李钢 |
102 | 一种核医学诊疗区域辐射剂量智能检测终端 | 实用新型 | ZL 2020209698679 | 2021.02.09 | 杨斌 |
101 | 一种基于蓝牙和Lora技术的移动放射源监管方法和系统 | 发明 | ZL 201710226058.1 | 2020.09.22 | 候跃新 |
100 | 一种便携式核放射性物质检测系统 | 实用新型 | ZL 201922022662.X | 2020.08.07 | 李 岩 |
99 | CO-60放射源井下源号识别系统 | 实用新型 | ZL 201922405384.6 | 2020.06.05 | 蒋继成 |
98 | 一种不等径热缩套的扩张装置 | 实用新型 | ZL 201822103071.0 | 2019.08.02 | 张玉宝 |
97 | 一种反应共混装置及其制造方法 | 发明 | ZL 201710430790.0 | 2019.04.09 | 刘宇光 |
96 | 一种CT扫描辐射防护床 | 实用新型 | ZL 201820401254.8 | 2019.01.22 | 庞杨 |
95 | 一种智能放射源探寻与处置机器人 | 发明 | ZL 201610693833.X | 2018.12.25 | 侯跃新 |
94 | 一种聚乳酸/聚丙烯/聚丁二烯复合材料及其制备方法 | 发明 | ZL 201611041275.5 | 2018.12.14 | 田波 |
93 | 一种多功能防辐射帽子 | 实用新型 | ZL 201820408534.1 | 2018.11.16 | 庞杨 |
91 | 无源核物位测量装置及方法 | 发明 | ZL 201511023224.5 | 2018.10.09 | 赵孝文 |
92 | 可调高能X射线反散射物位测量方法 | 发明 | ZL 201511023481.9 | 2018.10.19 | 赵孝文 |
90 | 基于互利网+技术的家庭火灾及室内环境监测系统及其监测方法 | 发明 | ZL 201511029789.5 | 2018.05.01 | 侯跃新 |

