| 序号 | 项目名称 | 来源 | 立项时间 | 负责人 |
| 420 | 重离子束与60Co-γ射线复合诱变筛选大豆高异黄酮突变株 | 科学院 | 2024 | 张子呈 |
| 419 | 辐射接枝制备羧基化Cell-g-PAM复合水凝胶铀吸附剂及吸附性能研究 | 科学院 | 2024 | 李文泽 |
| 418 | 一种在复杂环境下核素识别测量方法研究 | 科学院 | 2024 | 高玮辰 |
| 417 | 60Co-γ射线对钼酸镍材料非线性光学特性的影响 | 科学院 | 2024 | 李宝昌 |
| 416 | 功能强化PAM/xNBR-AO水凝胶的制备及铀吸附性能研究 | 科学院 | 2024 | 张建伟 |
| 415 | 聚丙烯基铅/氧化钐镀层γ-射线屏蔽复合材料及性能研究 | 科学院 | 2024 | 田波 |
| 414 | 医学治疗级计量实验室建设 | 科学院 | 2024 | 赵孝文 |
| 413 | 核污水排海对黑龙江渔业发展的影响和应对措施 | 科学院 | 2024 | 范庆丽 |
| 412 | 两弹一星”精神—核科普教育创新发展战略研究 | 科学院 | 2024 | 高娃 |
| 411 | 小型数字化核污染指数分析仪中试与熟化研究 | 科学院 | 2024 | 李钢 |
| 410 | 核污染水排海对绥芬河流域环境影响及监测方法研究 | 科学院 | 2024 | 王珊 |
| 409 | 基于VO2的智能热控薄膜的电子辐照效应研究 | 科学院 | 2024 | 杨仲秋 |
| 408 | 多用途便携式标准γ空气比释动能计量装置的研制 | 科学院 | 2024 | 李钢 |
| 407 | 磷酸盐插层FeNi-LDH/CMC气凝胶的制备及铀吸附性能研究 | 科学院 | 2024 | 李金凤 |



